Kategori
Arkiv
Skrautvål lysløyperenn tirsdag 12. mars 2019
Postet av Skrautvål IL den 9. Jan 2018

Skrautvål il ønsker velkommen til lysløyperenn tirsdag 12. mars 2019
Her finner du startlister , resultater og annen info
Generelt: | Fristil individuell start. Kort runde uten tidtaging for 2011 og yngre start ca. kl. 18.00 Start: 18.30 |
Arena: | Valdres skisenter, Skrautvål |
Startkontigent: | 0-7 år: Gratis 8-16 år: kr. 100,- Junior: kr 115,- Senior: kr. 130,- |
Brikkeleie: | kr. 50,- pr. renndag for 11-16 år, junior og senior kr. 25,- pr. renndag for utøvere opp til og med 10 år Leiebrikker deles ut rett før start. |
Påmelding: | www.minidrett.no Påmeldingsfrist er søndag 10.mars kl 23.59. Bruk online-løsningen - sparer tidtakern for ekstraarbeid 2011 og yngre: på rennkontoret. |
Rennleder: | Lars Christensen lars@n2u.no Tlf: 91587081 |
Tidtaging | Martin Sæbu E-post: saebu@online.no Tlf: 952 08 137 |
Parkering: | Parkeringsavgift kr. 50,- |
Rennkontor: | Ligger på stadion. Åpner kl. 17.00 |
Løypekart: | Løypekart.pdf |
Startlister: | |
Resultatlister: | |
Endring/avlysning: | Kunngjøres her eller på facebook senest 16.00 samme dag. |
Løypelengder: | 0-7 år en runde rundt myra, ca. 300 meter 8-9-10 en runde i børseknekkeren, 1.3 km 11-12 to runder 13-14 tre runder 15-16 – kvinner jr/sr fire runder Menn jr og sr – seks runder |
Skrautvål il facebook: | Finner du her |
Temperatur i skisenteret: | Finner du her |
Garderober: | Begrenset tilgang ved stadion |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.