AVLYST! KM fellesstart skiskyting søndag 21. mars
Postet av Skrautvål IL den 26. Feb 2019
Skiskytterrennet er dessverre avlyst!
Smittevernsgruppa og Kommuneoverlegen i nord-aurdal har satt ned foten for arrangementet på grunn av smittesituasjonen i Valdres og landet generelt. Vi møtes til skiskytterenn neste sesong.
Arena | Valdres skisenter, Skrautvål. Svarthamarvegen 260. 20 skiver |
Smittevernplan | NB! oppdaterte smittevernregler her: SMittevernregler skiskyting.pdf |
Påmeldingsfrist | Mandag 15. mars kl 2359. (ingen etteranmelding). Rennet er åpent for utøvere som bor i Oppland, inkludert elever fra andre fylker som går på vdg. skole i Oppland, for eksempel NTG. Påmelding stenger automatisk ved 200 deltakere. https://www.eqtiming.no/ |
Tidsplan | Tidsplan bestemmes ut fra antall påmeldte |
Program | Foreløpig tidsplan 1 kohort (endringer kan komme, sjekk senere) |
Løypekart | Løypekart skiskyting.jpeg |
Innskyting | Det er ikke innskyting for nybegynnere. Klubbene kan ha 2 ledere pr skive. Innskytingsliste kommer her etter påmeldingsfrist. Mattene desinfiseres mellom hver utøver av arrangør. |
Startkontingent | Startkontingent etter NSSF sine satser for 2019/2020 |
Brikkeleie | 13 år og eldre kr. 50, 12 år og yngre kr. 25. Etterfaktureres |
Lisens | Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løpere har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetskurs. For de som ikke har betalt lisens kan engangslisens løses på rennkontoret |
Avtrekkskontroll visitasjon | For JR/SEN gjennomføres det ikke avtrekkskontroll Visitasjon etter innskyting ved skive 1. |
Skivefordeling jr/sen | Kommer |
Rennleder | Lars Christensen, epost: post@skrautval.no |
Kiosk | Det blir ikke kiosk. Ta med egen mat og drikke. |
Parkering | Ved stadion. Koster 70 kroner, betales med VIPPS til 91771 før ankomst |
Temperatur stadion | her |
Værprognose yr | her |
Rennkontor | Åpner 0900 Rennkontor kan nås på tlf (kommer) |
Løypelengder | loyper1603.pdf |
Toalett/ Garderober | Det vil IKKE være garderober tilgjengelig. Alle utøvere oppfordres til å ta med tørt skiftetøy. Det vil være toaletter i underetasjen på klubbhuset. Håndsprit er tilgjengelig |
Startlister | kommer |
Resultatlister | Krav om oppslag av uoffisielle lister bortfaller. offisielle resultater vil være tilgjengelige på nett. Adresse kommer. Speaker melder om protestfrist. Resultatlister legges ut på www.skrautval.no |
Premiering | Deltakerpremie til alle utøvere tom 16 år. KM-medaljer tildeles de tre beste i hver klasse (fom 13 år). Enkel seremoni etter utløp av protestfrist. Følg med på speaker. |
Lagledere/ foresatt | Alle lagledere/foresatte må registrere seg. Vi kommer tilbake til dette. Kun 1 lagleder/foresatt pr utøver. Det er dessverre ikke tillatt for publikum |
TD | Kjartan Tosterud og Magnus Aas |
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Skrautvål IL

Resultater klubbrenn 2020/2021
26.02.2021

Klubbrenn 11. feb utsettes til neste torsdag
04.02.2021

Klubbrenn 28.1 utsatt!
28.01.2021

Bronse i kretsmesterskapet i sprint langrenn
17.01.2021

Utsatt klubbrenn igjen
14.01.2021