Klubbrenn 21. februar
Postet av Skrautvål IL den 21. Feb 2013
Her ser du hvem som deltok på klubbrenn torsdag 21. februar. Frisk temperatur og mange gode vafler!
| De yngste gikk uten tidtaking: | ||
| 2011 | Brage Lyseng Døvre | |
| Mathias Bjordal Thon | ||
| 2010 | Benita Thon Skrindsrud | |
| Mathilde Aasdokken | ||
| 2009 | BirkTvenge | |
| 2008 | Angelica Nyhagen | |
| 2007 | Linus Myrvold | |
| 2006 | Kristian Bakken Hansen | |
| Linn Lyseng Østby | ||
| Maria Svensson | ||
| Vilde Aasdokken Grønbrekk | ||
| Silvana Svanheld | ||
| Emilie Thon Skrindsrud | ||
| Andrine Hagali | ||
| Nils Johan Kjørlien | ||
| Emma Thon | ||
| Elida Ruste Stensrud | ||
| 2005 og eldre gik på tid: | ||
| 2005 | Linn Terese Helgesen | 11,.46 |
| Vilde Marie Thon Christenesen | 8.00 | |
| Stine Bergum | 11.25 | |
| Tobias Gigstad Bergene | 8.28 | |
| Kine Kvehaugen | 12.39 | |
| Hedda Nyhagen | 7.32 | |
| 2004 | Celine Lyseng Døvre | 9.10 |
| Siri Bakken Hansen | 9.43 | |
| Brage Skattebo | 8.00 | |
| Marit Skattebo | 10.13 | |
| Even Andreas Thon | 7.21 | |
| 2003 | Maria Rosendal | 7.18 |
| Even Svensson | 7.08 | |
| Fredrik Nyhus | 7.31 | |
| Sigurd Øygard | 6.21 | |
| 2002 | Karoline Myrvold | 13.36 |
| Jonas Nyhagen | 14.39 | |
| Niklas Olai Hagali | 14.50 | |
| Eivor Melbybråten | 13.32 | |
| 2001 | Vemund Magnussen | 12.56 |
| 2000 | Sander Rosendal | 16.31 |
| 1999 | Vegard Sæbu | 16.09 |
| Marit Øygard | 18.01 | |
| Denn gjengen gikk en tur, de fleste til postkassa - 7,5 km | ||
| Herman Lyseng | ||
| Ingvild Lund Goflebakke | ||
| Kari Skrautvol | ||
| Malin Tvenge | ||
| Sander Goflebakke Lyseng | ||
| Simen Jørstad Ringli | ||
| Sivert Strand | ||
| Synne Marie Tvenge | ||
| Vidar Brenna | ||
| Ørjan Goflebakke Lyseng | ||
| Linnea Myrvold | ||
| Maria Brenna | ||
| Håkon Nyhagen | ||
| Anders Kolstadbakken | ||
| Martin Jørstad Ringli | ||
| Kasper Kvehaugen | ||
| Ingrid Julie Myrvang | ||
| Tone Julie Myrvang | ||
| Martin Skrautvol | ||
| Simen Andre Opheim | ||
| Thomas Ringen | ||
| Linda Voldhaug | ||
| Ida C. Kroksjø Strand | ||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.